Descripción de Producto
Freno de mano Accionado por el eje de 2x4 WD vehículo utilitario diesel granja UTV
Descripción de productos
Dimensiones L x W x H)mm | 3700×1310×1850mm |
Tamaño de almacenamiento(L x W x H)mm | 2000×1280×850mm |
Tamaño de la carga de(l x W x H)mm | 1280×660×190mm |
Radio de giro mínimo Mm | 6500mm |
Distancia entre ejes | 2500mm |
Distancia al suelo mínimo | 180mm |
peso neto | 610kg. |
La carga nominal | 500kg. |
Max Speed (alta velocidad y baja velocidad) | 60km/h |
El motor | |
El modelo de motor | KP2V86F Cilindro de doble eje horizontal, , refrigerado por aire, cuatro accidentes cerebrovasculares, |
Cilindro de aire | 2 |
El diámetro del cilindro | 86mm |
Accidente cerebrovascular | 86×72mm |
El desplazamiento | 0.813L |
Relación de compresión | 18: 1 |
La potencia nominal | 11.76KW |
Par máximo | 73 Nm |
Bomba de inyección diésel | \ |
Filtro de aire | El papel |
El sistema de arranque | Arranque eléctrico |
La velocidad de ralentí | 900 r/min. |
La transmisión | |
El embrague | Tipo seco |
Modo de velocidad | 4 a 1 abajo |
Peso neto del motor | 60kg. |
Subir | ≥10° |
1 Velocidades | 3.43 |
2 Velocidades | 2.11. |
3 Velocidades | 1.38 |
4 Velocidades | 1 |
Relación de marcha atrás | 3.6 |
Tipo de dirección | Tipo de volante |
La parte delantera de eje integral de la vivienda (eje de dirección) speed | \ |
Relación de la caja del eje integral trasera | 6: 37 |
La relación de engranajes de alta | \ |
Relación de marcha lenta | \ |
La estructura de la transmisión | El eje de transmisión |
Chasis | |
La suspensión delantera | Ballesta de acero |
La suspensión trasera | Ballesta de acero |
Los controladores del pasajero | 2 |
Freno delantero y trasero | El tambor / Tipo tambor |
Especificaciones de neumáticos delanteros | 5.00-12 |
Las especificaciones de neumáticos traseros | 5.00-12 |
Equipos eléctricos | |
Modo de contacto | La presión de inyección directa de contacto |
Ángulo de avance del suministro de combustible | 22-24° |
Intervalo de sustitución del filtro de gasóleo | 500 Horas |
Batería | 36V 60Ah |
El fusible | 20A |
Faro delantero | 12V 35/35W |
Luz trasera | 12V 5/10W |
Luz indicadora de giro | 12V 10W |
La capacidad de aceite | |
El cárter del motor | 1.7L |
Armazón inferior del filtro de aire | \ |
Eje de dirección delantero / trasero eje | \/0.8L |
Correa de transmisión / caja de cambios | 0.7L/\ |
Maestro de freno / embrague cilindro maestro | 0.6L/\ |
El aceite del cilindro de descarga | 4L |
La capacidad del tanque de combustible | 15L |
Principales productos
La carga de la motocicleta | Tres ruedas motocicleta | La refrigeración por aire moto | Frenado aceite moto |
Motocicleta eléctrica | Motocicleta eléctrica de 3 ruedas | Moto 4 ruedas | Granja moto |
Moto de techo | La mitad de la motocicleta de techo | Motocicleta híbrida | Moto gasline |
La estampación morir | La cabina del tractor | Palets de plástico | Triciclo eléctrico |