Descripción de Producto

Nos encantaríA escuchar de usted.
SUN.F ATV LLANTAS | ||||||||||
El tema No | El tamañO | P.R. | CE | Ordenadores / GP 20' | Tipo | MAX P.S.I | Cargar | RIM estáNdar | ||
Comprime | NATURAL | Infla | KG / LBS | |||||||
A-021 | 16"*8.00"-7" | 6 | DOT; E4 | 1867 | 1135 | 915 | TL | 20 | 80 / 175 | 7*6.5" |
18"*9.50"-8" | 6 | DOT; E4 | 1045 | 693 | 584 | TL | 20 | 115 / 255 | 8*7.0" | |
19"*7.00"-8" | 6 | DOT; E4 | 1215 | 806 | 714 | TL | 20 | 100 / 220 | 8*5.5" | |
19"*6.00"-10"(165/70-10'') | 6 | DOT; E4 | TL | 20 | 100 / 220 | 10*4.5" | ||||
20"*7.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 1120 | 803 | 646 | TL | 20 | 121 / 265 | 8*5.5" | |
20"*10.00"-9" | 6 | DOT; E4 | 945 | 567. | 470 | TL | 20 | 175 / 385 | 9*8.0" | |
20"*10.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 836 | 552 | 431 | TL | 20 | 150 / 330 | 10*8.0" | |
20.5"*7.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 851 | 750 | 622 | TL | 20 | 121 / 265 | 10*5.5" | |
20.5"*10.00"-10" | 4 | DOT; E4 | 836 | 552 | 431 | TL | 20 | 150 / 330 | 10*8.0" | |
21*7.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 930 | 714 | 587 | TL | 20 | 121 / 265 | 10*5.5" | |
22"*7.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 837 | 657 | 541 | TL | 20 | 121 / 265 | 10*5.5" | |
22"*10.00"-8" | 4 | DOT; E4 | 695 | 438 | 386 | TL | 20 | 175 / 385 | 8*8.0" | |
22"*10.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 695 | 438 | 386 | TL | 20 | 175 / 385 | 10*8.0" | |
23"*7.00"-10" | 6 | DOT; E4 | 939 | 578 | 500 | TL | 20 | 121 / 265 | 10*5.5" | |
25*8.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 726 | 446 | 370 | TL | 28 | 150 / 330 | 12"*6,5 pulg. | |
25"*10.00"-12" | 6 | DOT; E4 | 594 | 357 | 296 | TL | 28 | 175 / 385 | 12"*8.0" | |
25*8.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 726 | 446 | 370 | TL | 28 | 150 / 330 | 12"*6,5 pulg. | |
25"*10.00"R12" | 6 | DOT; E4 | 594 | 357 | 296 | TL | 28 | 175 / 385 | 12"*8.0" | |
26*8.00"-14" | 6 | DOT; E4 | TL | 28 | 150 / 330 | 14"*6,5 pulg. | ||||
26*10.00"-14" | 6 | DOT; E4 | TL | 28 | 175 / 385 | 14"*8.0" | ||||
205/30-12" | 6 | DOT | / | 902 | 760 | TL | 30 | 307 / 675 | 12"*6.0" | |
205/50-10" | 6 | DOT; E4 | / | 902 | 810 | TL | 30 | 307 / 675 | 10*7.0" | |
225/45-9" | 6 | DOT; E4 | / | 682. | 638 | TL | 30 | 307 / 675 | 9*7.0" | |
225/45-10" | 4 | DOT; E4 | / | 682. | 638 | TL | 30 | 307 / 675 | 10*7.0" |
El equipo de prueba:

Servicio:
1.Productos de alta calidad con precio competitivo.(casi 15 añOs de experiencia de la produccióN,y usted puede comprar directamente de fáBrica).
2.Excelente antes y despuéS del servicio de mercado.(Respuesta dentro de las 24 horas, el paciente y Clara respuesta).
3.1 muestra disponible con el flete por cobrar

Para obtener máS informacióN,por favor no dude en contactar con nosotros.