Descripción de Producto
Las cuatro ruedas cuatro tiempos refrigerado por aire/aceite 125CC 150CC 200CC Cross Country ATV
Modelo máS popular:TORO-1
parametros de producto
parametros de producto | |||||
1.El motor | 200 cc Solo cilindro Carrera de 4 La refrigeracióN de aire/aceite | 150 cc Solo cilindro Carrera de 4 La refrigeracióN por aire | 150 cc Solo cilindro Carrera de 4 La refrigeracióN por aire | 125 cc Solo cilindro Carrera de 4 La refrigeracióN por aire | 125 cc Solo cilindro Carrera de 4 La refrigeracióN por aire |
2.La máXima potencia | 6,4 KW/7000±100 rpm | 6,4 KW/7000±100 rpm | 6,4 KW/7000±100 rpm | 5,20 KW/8000±100 rpm | |
3.Par máXimo | 9.0J/ 6000±100 rpm | 9.0J/ 6000±100 rpm | 9.0J/ 6000±100 rpm | 6.9J/ 6500±100 rpm | |
4.El cilindro de diáMetro y carrera del pistóN | 61/57.8mm | 61/57.8mm | 61/57.8mm | 2.1/6000mm | |
5.RelacióN de compresióN | 10:01 | 10:01 | 10:01 | ||
6.Sistema de engranaje | Adelante 1 El punto muerto Marcha atráS | Adelante Marcha atráS El punto muerto | 4 Hacia adelante 1 en retroceso 1 El punto muerto | 3 Hacia adelante 1 en retroceso 1 El punto muerto | Velocidades infinitamente variables |
7.El modo de transmisióN | 530 de la unidad de la cadena pesada | 530 de la unidad de la cadena pesada | Unidad de eje | TransmisióN de la cadena | TransmisióN de la cadena |
8.Modo de arranque | Arranque eléCtrico | Arranque eléCtrico | Arranque eléCtrico | Arranque eléCtrico | Arranque eléCtrico |
9.La capacidad del tanque | 5L | 5L | 5L | 5L | 4L |
10.La absorcióN | La absorcióN de choque hidráUlico trasero delantero | La absorcióN de choque hidráUlico trasero delantero | La absorcióN de choque hidráUlico trasero delantero | La absorcióN de choque hidráUlico trasero delantero | La absorcióN de choque hidráUlico trasero delantero |
11.Sistema de frenos | El tambor delantero De disco hidráUlico trasero | De disco hidráUlicos delantero y trasero | Tambor delanteros y traseros | El tambor delantero El disco trasero | De disco hidráUlico trasero |
12.El tamañO de neumáTicos | Las ruedas de aluminio 23x7-10/22x10-10 | Ruedas de hierro de 10" | Ruedas de hierro de 10" | Ruedas de hierro 8" | Ruedas de vacíO de 7" |
13.Distancia entre ejes de ruedas delanteras y traseras | 1420mm | 1420mm | 1420mm | ||
14.Distancia entre ejes de la rueda delantera | 870mm | 870mm | 870mm | ||
15.La batalla de la rueda trasera | 980mm | 980mm | 980mm | ||
16.La altura del asiento | 820mm | 820mm | 820mm | ||
17.En el asiento del pedal | 500mm | 500mm | 500mm | ||
18.Velocidad máX. | 80km/h | 80km/h | 80km/h | 60km/h | 50km/h |
19.La carga máXima | 178kg. | 178kg. | 178kg. | 150kg. | 100 kg. |
20.El tamañO de ATV | 1720*970*850mm | 1720*970*850mm | 1720*970*850mm | 154*87*80cm. | 125*76*70mm |
21.El tamañO de embalaje | 2040x1210x1310mm | 2040x1210x1310mm | 2040x1210x1310mm | 175x95x110cm. | 132*78*91cm. |
22.G.W./N.W. | 240/220kg. | 240/220kg. | 240/220kg. | 240/220kg. | 110/96kg. |










