- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y entrega
- comentario de cliente
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
FX250 DICTATOR
poder de caballo
10,5kw(7500/r/min) 14,5hp
capacidad de combustible
9,5l (2,1 galones)
tamaño de los neumáticos delanteros y traseros
21x7-10 / 22x10-10
tipo de línea de conducción
2x4
transmisión final
cadena de transmisión
velocidad máxima
60km/h
dimensión del vehículo(l×w×h)
2450 x 1270 x 1670 mm
tamaño del embalaje
2290 x 1300 x 815 mm
distancia al suelo
180mm (7in)
seguridad
cinturones de seguridad del conductor y del pasajero/ conductor y pasenge
cargando información
8 unidades/20′; 26units/40hq
Paquete de Transporte
PE Streched Inside, Steel Frame Protected and Cart
Especificación
4-Link® bar Rear Suspension
Marca Comercial
Fangpower
Origen
China
Código del HS
8703101100
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Road Legal 250cc Racing ATV Mini Sport UTV
MOTOR | FX250 | SUSPENSIÓN/FRENOS | |
Certificación | EPA | Suspensión delantera | Doble brazo A ajustable opcional |
Tipo de motor | 4-stoke, un solo cilindro, refrigerado por aire/aceite | Suspensión trasera | Brazo oscilante de doble amortiguador |
Desplazamiento | 232cc | Frenos delanteros | Disco hidráulico doble delantero |
Caballo de poder | 10,5kw(7500/r/min) 14,5HP | Frenos traseros | Disco hidráulico de eje sencillo trasero |
Configuración de valores | OHV | Dirección | Dirección de rocas y piñones |
Relación de compresión | 10,3:1 | NEUMÁTICOS | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Tread. Frontal | 1020mm (40,2 pulg) | |
Sistema de suministro de combustible | Carburador de bomba de combustible | Rueda trasera | 1000mm(39,0in) |
Sistema de estrangulación | Automático | Tamaño de los neumáticos delanteros y traseros | 21x7-10 / 22x10-10 |
Capacidad de combustible | 9,5L (2,1 galones) | VARIOS | |
TREN DE MANDO | | Cargando información | 8 unidades/20″; 26units/40HQ |
Tipo de línea de transmisión | 2x4 | Velocidad máxima | 60km/h |
Mando final | Cadena de transmisión | Peso seco | 290kg |
Transmisión | Transmisión variable constante | Peso bruto | 360kgs |
Selección de marchas | Velocidad de avance-retroceso | Base de ruedas | 1885mm (74,2in) |
SISTEMA ELÉCTRICO | Dimensión del vehículo(L×An×al) | 2450 x 1270 x 1670 mm | |
Luces de avance | Faros-LUZ LED de foco alto y bajo | tamaño de embalaje | 2290 x 1300 x 815 mm |
Luces traseras | Luces de freno y luces indicadoras izquierda/derecha | Distancia al suelo | 180mm (7in) |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | Seguridad | Cinturones de seguridad del conductor y del acompañante/ mitad de acero del conductor y del acompañante puerta |
Sistema de encendido | C.D. |
Q1. ¿Cuál es tu condiciones de pago?
A: T/T, 30% como depósito, y 70% T/T antes de la entrega.
Q2. ¿y tu hora de entrega?
R: Generalmente, tomará 30 días después de recibir el pago. Algunos hora de entrega específicos dependen de los modelos y la cantidad de su pedido.
Q3: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un recipiente?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor.
Q4: ¿Cómo hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Cada producto será montado completamente y probado cuidadosamente antes de ser embalado para el envío.
Q5:¿Puedo pedir piezas de repuesto?
A:tenemos todas las piezas disponibles para nuestros modelos.