- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- comentario de cliente
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El motor | FX400 | SUSPENSION / FRENOS | |
Tipo de motor | 4-stoke,Single-Cylinder, refrigerado por aire/aceite | La suspensión delantera | Un brazo ajustable de doble-opcional |
El desplazamiento | 400 cc | Suspensión trasera | Fangpower 4-Link® Suspensión trasera barra |
Caballos de fuerza | 18kw(6500rpm) 25HP | Delante de los frenos | 220mm Dual delantero de disco hidráulico |
Par máx. | 25N.m/5000rpm | La parte trasera de los frenos | 220mm la parte trasera de disco hidráulico doble |
La configuración de valor | SOHC | La dirección | El rock y la dirección de piñón |
Relación de compresión | 10.3:1 | | |
El sistema de combustible | Los neumáticos | ||
El sistema de suministro de combustible | La bomba de combustible el carburador de diafragma de vacío+PZ 30 Carburador | Ancho de vía delantero | 1250 mm(49,2) |
El sistema inductor | Automatic | La banda de rodadura trasero | 1150mm(45,2) |
La capacidad de combustible | 9,5 L(2.1 galones) | El tamaño de neumático delantero y trasero | 25x8-12 / 25x10-12 |
Transmisión | | Frente& de la llanta trasera tamaño(aleación) | 12x6/12x8. |
Tipo Drivenline | 2x4 | MISC | |
La transmisión final | La unidad de eje | Cargando información | 8 unidades/20"; 24 unidades/40HQ |
La transmisión | La transmisión variable continua | La máxima velocidad | 75km/h |
La selección de marchas | F-N-R | Peso seco | 400kg. |
Sistema eléctrico | Peso bruto | 470kg. | |
Velocidad/medidor de combustible | Medidor LED | La Base de ruedas | 1980mm (78) |
Batería | 12 AH 12V | La dimensión del vehículo(L x W x H) | 2700x1450x1760mm(106x57x69A) |
Las luces de adelante | Headlights-High&luz LED de luz de cruce | tamaño de embalaje | 2290x1400x815mm |
Las luces traseras | Luces de freno& Izquierda/Derecha de las luces de señal | Distancia al suelo | 300mm (11.8) |
El sistema de arranque | Arranque eléctrico | La seguridad | Cinturones de seguridad del pasajero y conductor/ conductor y pasajero de la puerta de seguridad de acero. |
El sistema de encendido | D.C.D.I |
Q1. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T ,el 30% como depósito, y el 70% T/T antes de la entrega.
La Q2. ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: En general, tendrá 30 días después del recibo de pago. Algunos de los hora de entrega depende de los modelos y la cantidad de su pedido.
P3: Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
R: Sí, los diferentes modelos se pueden mezclar en un recipiente.
P4: ¿Cómo funciona su fábrica hacer con respecto al control de calidad?
R: Cada producto será completamente ensamblado y probado cuidadosamente antes de ser empaquetadas para su envío.
Q5:puedo pedir piezas de repuesto?
A:Disponemos de toda la lista de piezas disponibles para nuestros modelos.