Información Básica.
No. de Modelo.
EV100 4X4
tipo de batería
batería de gel de plomo ácido
tiempo de carga
9-10h
sistema de carga
cargador de a bordo
velocidad máxima
52km/h
Max Range (Single driver)
75km
neumático delantero
25x8-12
neumático trasero
25x10-12
Dump Bed Capacity
150kg
Dump Bed Dimension
930x1270x380mm
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
2623X1440X2003mm
Marca Comercial
ZIMO
Origen
Shanghai
Código del HS
8704103000
Capacidad de Producción
5000pieces/Year
Descripción de Producto
Nuevo lado a lado 2 asientos fuera de carretera Granja Gas UTV450
El ZIMO UTV450 es un vehículo utilitario de nuevo diseño que es más seguro y rápido que otros. Diseño de vehículo exclusivo y elegante, caja de seguridad especial
el diseño estructural hace que la experiencia de conducción y el trabajo de envío sean más eficientes Y más seguro.con la marcha atrás como estándar,tecnología de motores
es maduro y fiable, las piezas están disponibles en todas partes. Equipado con asientos más amplios, el conductor y el pasajero pueden
tener una experiencia de conducción cómoda y agradable.
El ZIMO UTV450 es un vehículo utilitario de nuevo diseño que es más seguro y rápido que otros. Diseño de vehículo exclusivo y elegante, caja de seguridad especial
el diseño estructural hace que la experiencia de conducción y el trabajo de envío sean más eficientes Y más seguro.con la marcha atrás como estándar,tecnología de motores
es maduro y fiable, las piezas están disponibles en todas partes. Equipado con asientos más amplios, el conductor y el pasajero pueden
tener una experiencia de conducción cómoda y agradable.



ESPECIFICACIÓN | UTV450 | UTV450X |
Longitud × ancho × altura | 2620×1440×1930mm | 3300×1440×1980mm |
Distancia entre ejes | 1840mm | 2495mm |
Espacio libre mínimo sobre el suelo | 235mm | 230mm |
Asiento alto | 830mm | 830mm |
Peso con equipos completos | 515kg | 595kg |
Capacidad de carga de la caja de carga trasera | 100kg | 100kg |
Velocidad máxima de un solo conductor | 70km/h | 65km/h |
Capacidad del depósito de combustible | 30L | 30L |
Tipo de freno delantero / trasero | Freno de disco hidráulico | Freno de disco hidráulico |
Tipo de aparcamiento | Freno de mano | Freno de mano |
Modo de conducción | 4WD, diferencial delantero y trasero (trasero con bloqueo) | |
Forma de control | Volante de dirección | Volante (EPS disponible como opción) |
Tipo de suspensión delantera / trasera | McPherson / suspensión independiente con BRAZO DOBLE | |
Cama de basura tamaño interior | 930×1270×380mm Descarga 35° | |
Tipo de neumático | Frontal AT25×8-12 / posterior AT25×10-12 | |
Asiento trasero multifunción | Asiento de golf plegable / Bandeja de carga | |
Tipo de motor | Un solo cilindro, cuatro tiempos, agua fría, por encima | |
Volumen del cilindro | 391ml | 391ml |
Relación de compresión | 10:01 | 10:01 |
Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible | Inyección electrónica de combustible |
Modo de ignición | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
Vía de transmisión | Transmisión CVT, correa | Transmisión CVT, correa |
KW/(RPM) máx. | 20kW/ 6500-7000 r/min | 20kW/ 6500-7000 r/min |
Máx. N.m/(RPM) | 30n.m/5000 r/min | 30n.m/5000 r/min |
Aceite lubricante | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
Carga de contenedor | 8 piezas/20'GP, 16 piezas/40'HQ | 4 piezas/20'GP, 12 piezas/40'HQ |



















