- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
No de artículo | BS50DU-2WD-1,6 |
Tamaño del producto | (3100*1200*1400)±50mm |
Tamaño de la caja de carga | (1200*1600*500)±50mm |
Peso neto | 380kg |
Máx. Velocidad | 35 km/h. |
Modo de control de frenos | Parte delantera: Mano; Parte trasera: Pie |
Tipo de llanta | Parte delantera: Cubo de rueda de hierro(5,5*10); Parte trasera: Cubo de rueda de hierro(8,0*10) |
Tamaño de los neumáticos | Frente: 22*8-10; Trasero: 22*10-10 |
Distancia entre ejes | 1950±50mm |
Absorción de impactos trasera | Resorte de hoja |
Lámparas | Faros, intermitentes delanteros, faros traseros (dirección/frenado) |
Absorción de impactos frontal | amortiguador de muelle |
Distancia de los neumáticos | Frontal: 830±20mm; Trasero: 1035±20mm |
Distancia al suelo | 170±10mm |
Mín. Radio de giro | ≤4000mm |
Tipo de freno | Freno de tambor |
Presión de los neumáticos | 150kPa |
Máx. Grado de gravedad | ≥20° |
Suspensión delantera | Suspensión independiente del balancín simple |
Suspensión trasera | Suspensión dependiente del resorte de hoja |
Cantidad(20GP/40HQ) | 8/22 |
Carga nominal | 400kg |
Modelo de motor | Motor asíncrono trifásico |
Batería | Batería de plomo ácido 72V83Ah |
Peso de la batería | 26kg/pieza,6 piezas/grupo |
Potencia nominal y velocidad del motor | 5kW/3000rpm |
Máx. Potencia nominal y velocidad del motor | 11kW/6000rpm |
Máx. Par y velocidad | 70N.m/6000rpm |
Tiempo de carga | 5h |
Resistencia (25km/h, sin carga) | 3h |
Rango (25km/h, sin carga) | 45 |
Configuración opcional | Color:redPT186C+blackP69 Batería:100Ah batería de litio Neumático:6PR Techo, asientos de pasajeros Función hidráulica Cabrestante eléctrico |
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Chongqing, China, a partir de 2015, vendemos a Europa del este (30,00%), mercado interno (20,00%), Sudeste Asiático (12,00%), África (12,00%), Sudamérica (10,00%), Oceanía (5,00%), Medio Oriente (4,00%), Sur de Europa (2,50%), Sur de Asia (2,50%), este Asiático (1,00%), Europa Occidental (1,00%). Hay un total de 501-1000 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3. ¿qué puedes comprar con nosotros?
El motor de gasolina, la bomba de agua de gasolina, la lanza de gasolina, la lanza de energía diesel, el generador de gasolina, ATV con remolque, central eléctrica portátil, drone de aspersor agrícola
4. ¿por qué debe comprar a nosotros, no a otros proveedores?
20 años de enfoque hace que AEROBS sea líder de Marca conocida. Tenemos una gran fábrica y nuestro propio centro de investigación técnica. No solo la fabricación sino también la creación nos permitirán hacer más y más por usted
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW;
Divisa de pago aceptada:nula;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,Tarjeta de crédito,Western Union;
Idioma hablado:Inglés, chino, ruso, francés, español