BYD Seagull EV 2023 |
Elemento | Edición dinámica de 305km | 305km Freedom Edition | Edición 405km Flying |
Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD |
Potencia del motor | 55kW/75PS | 55kW/75PS | 55kW/75PS |
Par motor | 135N.m | 135N.m | 135N.m |
Velocidad MÁX | 130km/h | 130km/h | 130km/h |
Rango MÁX | 305km | 305km | 405km |
Capacidad de la batería | 30,08kWh | 30,08kWh | 38,88kWh |
Tiempo de carga rápido | 0,5h | 0,5h | 0,5h |
Número de asientos | 4 | 4 | 4 |
Dirección de conducción | LHD | LHD | LHD |
Base de la rueda | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
Peso del vehículo | 1160kg | 1160kg | 1240kg |
Especificaciones de los neumáticos | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
Luz de coche | Halógeno | LED | LED |
Número de radar ultrasónico | Trasero 3 | Trasero 3 | Trasero 3 |
Número de altavoz | 4 | 4 | 4 |
Tamaño de la pantalla de control central | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas | 10,1 pulgadas |
Material del asiento | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero |
Material del cubo de la rueda | Acero | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
L*W*H(MM) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro-litio |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión dependiente del haz de torsión |
Asistencia en el volante | Asistencia eléctrica en el volante |
Sistema de frenos | Freno de disco de cuatro ruedas |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Modo de conducción | Deporte / Economía / nieve / Estándar |
Airbag piloto principal | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbag co-piloto | SÍ | SÍ | SÍ |
Airbags laterales de la primera fila | NO | NO | SÍ |
Cortinas laterales | SÍ | SÍ | SÍ |
Aire acondicionado | SÍ | SÍ | SÍ |
Precalentamiento de la batería | SÍ | SÍ | SÍ |
ABS | SÍ | SÍ | SÍ |
EBD/CBC | SÍ | SÍ | SÍ |
BA/EBA/BAS | SÍ | SÍ | SÍ |
ASR/TCS/TRC | SÍ | SÍ | SÍ |
ESP/DSC/VSC | SÍ | SÍ | SÍ |
Radar trasero | SÍ | SÍ | SÍ |
Cámara de marcha atrás | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de crucero | SÍ | SÍ | SÍ |
Retención automática | SÍ | SÍ | SÍ |
Auxiliar de pendientes | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del asiento principal del conductor | NO | NO | SÍ |
Pasamanos central del banco delantero | SÍ | SÍ | SÍ |
ISOFIX | SÍ | SÍ | SÍ |
Elevalunas eléctricos | SÍ | SÍ | SÍ |
Elevalunas con un botón | NO | SÍ | SÍ |
Función antipinza de la ventana | NO | SÍ | SÍ |
Advertencia de desabrochado del cinturón de seguridad | SÍ | SÍ | SÍ |
Alarma de presión de los neumáticos | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla remota | SÍ | SÍ | SÍ |
Tecla Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ |
Clave NFC/RFID | SÍ | SÍ | SÍ |
Arranque sin llave | SÍ | SÍ | SÍ |
Acceso sin llave | SÍ | SÍ | SÍ |
Tono de aviso de conducción lenta | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste eléctrico del retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ |
Calefacción del retrovisor | SÍ | SÍ | SÍ |
Volante multifunción | SÍ | SÍ | SÍ |
Ajuste del volante | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla del calculador de conducción | SÍ | SÍ | SÍ |
Pantalla LCD táctil | SÍ | SÍ | SÍ |
Teléfono carga inalámbrica | NO | SÍ | SÍ |
GPS | SÍ | SÍ | SÍ |
Red 4G | SÍ | SÍ | SÍ |
Bluetooth | SÍ | SÍ | SÍ |
Teléfono de coche | SÍ | SÍ | SÍ |
WI-FI | SÍ | SÍ | SÍ |
Coche-teléfono OTA | SÍ | SÍ | SÍ |
Control de voz | SÍ | SÍ | SÍ |
Arranque remoto | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto USB | SÍ | SÍ | SÍ |
Puerto tipo C. | SÍ | SÍ | SÍ |
Luces LED de conducción diurna | NO | SÍ | SÍ |
Faro automático | SÍ | SÍ | SÍ |
PM2,5 filtro | SÍ | SÍ | SÍ |
Volante multifunción | Tablero de instrumentos | Pantalla de control central |
Cabina | Asientos delanteros | Asientos traseros |
Tronco | Puerto de carga | Tecla remota |
1. ¿Has hecho pruebas de todos tus coches antes de la entrega?
Sí, tenemos 100% de prueba de los productos antes de la entrega.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Mini coche eléctrico, coche eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, camioneta eléctrica, furgoneta eléctrica,
carrito de golf eléctrico y otros coches eléctricos.
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,entrega Express,DAF,DES;
Moneda de pago aceptada a: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,Escrow;
Idioma hablado:Inglés,Chino
6.¿Cuál es su plazo de entrega ?
El plazo de entrega es de 5-20 días.
7.¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.