Información Básica.
No. de Modelo.
DACY Series
Tipo de instalación
Movable Type
Escribe
Twin-Screw Compressor
marca de motor diésel
cummins
cojinete
Skf
operación
ahorro de energía
configuración
portátil
ventaja
a prueba de explosiones
extremo de aire
extremo de aire denair
nombre del producto
compresor de aire de tornillo rotativo portátil para motores diésel
presión de trabajo
7~35bar
suministro de aire
115~1590cfm
color
amarillo, azul o lo que quieres
Paquete de Transporte
Standard Wooden Packing
Especificación
CE, SGS, BV, ISO9001 certification
Marca Comercial
Denair
Origen
China
Código del HS
8414809090
Capacidad de Producción
4000 Sets/Month
Descripción de Producto
Compresores de aire portátiles diesel de venta caliente DENAIR | |||||||||
Modelo | Máquina | Motor diésel | |||||||
Entrega de aire libre | Trabajo normal | Dimensiones | Peso | Fabricante | Modelo | Clasificado | |||
Presión | (sin barra de remolque) | Potencia | |||||||
m3/min | CFM | bar(g) | psig | L*W*H(mm) | kg | KW | |||
DACY-3.2/8 | 3.40 | 120 | 8 | 116 | 2263*1590*1543 | 900 | Yangdong | YSD490G | 32 |
DACY-4/13 | 4.00 | 141 | 13 | 189 | 2570*1860*1720 | 1200 | Cummins | QFS2.8-C60 | 45 |
DACY-5/7 | 5.55 | 196 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-5/10 | 5.00 | 177 | 10 | 145 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-6/7 | 6.00 | 212 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
DACY-5/13 | 5.31 | 187 | 13 | 189 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY- 7/7 | 7.00 | 247 | 7 | 102 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-7/10 | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
DACY-7/13 | 7.00 | 247 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C100-31 | 74 | |
DACY-10/8 | 10.00 | 353 | 8 | 116 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 74 | |
DACY-9/13 | 9.00 | 318 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-10/10 | 10.00 | 353 | 10 | 145 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-12/7 | 12.11 | 428 | 7 | 102 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
DACY-8/16 | 8.01 | 283 | 16 | 232 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-9/15 | 9.00 | 318 | 15 | 218 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-10/13 | 10.02 | 354 | 13 | 189 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-11/10 | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-15/8 | 15.00 | 530 | 8 | 116 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
DACY-12/13 | 12.00 | 424 | 13 | 189 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-14/12 | 14.00 | 494 | 12 | 174 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-15/10 | 15.19 | 536 | 10 | 145 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-17/8 | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-18/7 | 18.00 | 636 | 7 | 102 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
DACY-13/18 | 13.55 | 478 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-13/20 | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-15/16 | 15.00 | 530 | 16 | 232 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-17/13 | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-18/10 | 18.00 | 636 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-23/8 | 23.00 | 812 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
DACY-15/18 | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-17/14 | 17.66 | 624 | 14 | 203 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-20/13 | 20.67 | 730 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-22/10 | 22.21 | 784 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-24/8 | 24.00 | 847 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
DACY-18/18 | 18.28 | 645 | 18 | 261 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-19/14 | 19.75 | 697 | 14 | 203 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-20/16 | 20.18 | 713 | 16 | 232 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-21/15 | 21.00 | 742 | 15 | 218 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-23/13 | 23.00 | 812 | 13 | 189 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-27/10 | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-28/8 | 28.00 | 989 | 8 | 116 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
DACY-22/20 | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-23/15 | 23.00 | 812 | 15 | 218 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-25/13 | 25.00 | 883 | 13 | 189 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-26/12 | 26.00 | 918 | 12 | 174 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-28/10 | 28.00 | 989 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-32/10 | 32.25 | 1139 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-33/8 | 33.00 | 1165 | 8 | 116 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-36/7 | 36.00 | 1271 | 7 | 102 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
DACY-26/25 | 26.00 | 918 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 4800 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-34/25 | 34.00 | 1200 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 6800 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-45/10 | 46.38 | 1638 | 10 | 145 | 4715*2160*3200 | 7000 | QSZ13-C550 | 410 | |
DACY-33/35 | 33.00 | 1165 | 35 | 508 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
DACY-39/25 | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
*) Entrega de aire libre de acuerdo con ISO 1217: 2009, Anexo C: Presión absoluta de admisión 1 bar (a), temperatura de enfriamiento y toma de aire 20 ºC. | |||||||||
Nota: El tipo montado en patines está disponible. | |||||||||
El motor estándar Tier-4 también está disponible para adaptarse. |
¡40 modelos más, por favor pregúntenos en línea!
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres una fábrica o una empresa comercial?A1: Somos una fábrica.
P2: ¿Cuál es la dirección exacta de su empresa?
A2: Nuestra empresa está ubicada en No. 6767, Calle Tingfeng, Distrito de Jinshan, Shanghai 201502, China
Nuestra fábrica está ubicada en No. 366, Calle YangzhuangBang, Calle Pingxing, Ciudad Xindai, Pinghu, Provincia de Zhejiang, China
P3: ¿Cuáles son los términos de garantía de su máquina?
A3: Dos años de garantía para la máquina y soporte técnico según sus necesidades.
P4: ¿Proporcionará algunas piezas de repuesto de las máquinas?
A4: Sí, por supuesto.
P5: ¿Cuánto tiempo tomará para organizar la producción?
A5: 380V 50HZ podemos entregar los productos dentro de 10 días. Otros voltajes o colores los entregaremos dentro de 22 días
P6: ¿Puedes aceptar pedidos OEM?
A6: Sí, con un equipo de diseño profesional, los pedidos OEM son muy bienvenidos.