- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Opiniones de los clientes
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
FX 250Dictator
color
rojo, azul, naranja y verde
transmisión final
mando de cadena
tipo de motor
4 tiempos, un solo cilindro, refrigerado por aire/aceite
poder de caballo
10,5kw(7500r/min) 14,5hp
sistema de suministro de combustible
carburador de la bomba de combustible
sistema de estrangulación
automático
capacidad de combustible
9,5l (2,1 galones)
tipo de línea motriz
4x2
transmisión
transmisión variable constante
selección de marchas
velocidad única de avance y marcha atrás
luces de avance
led de faros
luces traseras
luces de freno led y luces de señalización izquierda/derecha
sistema de arranque
arranque eléctrico
suspensión delantera
doble brazo a opcional
suspensión trasera
brazo oscilante de doble amortiguador
Paquete de Transporte
PE Streched Inside, Steel Frame Protected and Cart
Especificación
4-Link® bar Rear Suspension
Marca Comercial
Fangpower
Origen
China
Código del HS
8703101100
Capacidad de Producción
5000
Descripción de Producto
Fangpower 200cc 250cc 400cc Buggy todoterreno de lado a lado vehículo utilitario ATV UTV con EPA y EEC para niños y adultos
MOTOR | FX250 | SUSPENSIÓN / FRENOS | |
Certificación | EPA | Suspensión delantera | Opcional: Brazo A doble ajustable |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, refrigerado por aire/aceite | Suspensión trasera | Brazo oscilante de doble choque |
Desplazamiento | 232cc | Frenos delanteros | Freno delantero doble hidráulico |
Potencia | 10.5kw (7500r/min) 14.5HP | Freno trasero | Eje trasero simple hidráulico de disco |
Configuración de válvulas | OHV | Dirección | Dirección de cremallera y piñón |
Relación de compresión | 10.3:1 | NEUMÁTICOS | |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Ancho delantero | 1020mm (40.2 pulgadas) | |
Sistema de entrega de combustible | Carburador de bomba de combustible | Ancho trasero | 1040mm (38.0 pulgadas) |
Sistema de estrangulamiento | Automático | Tamaño de los neumáticos delanteros y traseros | 21x7-10 / 22x10-10 |
Capacidad de combustible | 9.5L (2.1 galones) | Varios | |
TRANSMISIÓN | Información de carga | 8 unidades/20"; 26 unidades/40HQ | |
Tipo de transmisión | 2X4 | Velocidad máxima | 60km/h |
Transmisión final | Transmisión por cadena | Peso en seco | 290kg |
Transmisión | Transmisión de variación continua | Peso bruto | 360kgs |
Selección de marchas | Marcha adelante y marcha atrás de una sola velocidad | Distancia entre ejes | 1885mm (74.2 pulgadas) |
SISTEMA ELÉCTRICO | Dimensiones del vehículo (L×A×A) | 2450x1220x1760mm | |
Luces delanteras | Luces delanteras - Luz alta y baja LED | Tamaño del embalaje | 2290x1300x815mm |
Luces traseras | Luces de freno y luces de señal izquierda/derecha | Distancia al suelo | 180mm (7 pulgadas) |
Sistema de arranque | Arranque eléctrico | Seguridad | Cinturones de seguridad para el conductor y el pasajero/ Red de seguridad para el conductor y el pasajero. |
Sistema de encendido | C.D.I | |
P1. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, 30% como depósito y 70% T/T antes de la entrega.
P2. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: En general, tomará 30 días después de recibir el pago. Algunos tiempos de entrega específicos dependen de los modelos y la cantidad de su pedido.
P3: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un solo contenedor?
R: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un solo contenedor.
P4: ¿Cómo controla la calidad su fábrica?
R: Cada producto se ensamblará completamente y se probará cuidadosamente antes de ser embalado para su envío.
P5: ¿Puedo pedir repuestos?
R: Tenemos disponible la lista de todas las piezas para nuestros modelos.