Información Básica.
Descripción de Producto
GEM China Baratos Batería 12V75AH recargable, batería de plomo ácido de batería sin mantenimiento de 4 ruedas coche eléctrico (baja velocidad)
Introducción del producto:
Joya de la serie S GM baterías están diseñadas con un tamaño mayor y mayor capacidad que GS serie y con más energía para apoyar a más aplicaciones que requieren de energía. Las baterías están utilizando modelos seleccionados de Pb-Ca GEM-Sn las placas de aleación para el armado y adoptar tecnología AGM, cumplió con IEC60896-21/22.
GEM I baterías de la serie GM son perfectas para la reserva de potencia comercial y de sistemas de almacenamiento. La alta energía que contienen podría ser de gran apoyo a los sistemas SAI de alto rendimiento, el centro de datos, sistemas de energía solar aplicaciones de la energía y telecomunicaciones, especialmente las baterías de 12V con High-Rate** (HR) marcó los modelos están haciendo un gran médico crítico y UPS, asegurando la aplicación de la reserva de energía eléctrica y suministro estable. Se han beneficiado de la estructura de sellado completamente y de alta eficiencia de la recombinación interna de gas, el IPG I baterías de la serie GM también están haciendo un buen motivo en la sección de potencia, trabajando como el principal motivo: fuente de alimentación para aplicaciones:
2 ruedas de bicicletas eléctricas
Triciclo eléctrico de 3 ruedas
4 Ruedas coche eléctrico (baja velocidad)
Carrito de golf
Buggy eléctrico (turista y el turismo, buggy buggy de patrulla de seguridad)
Silla de ruedas eléctrica
La máquina, Eléctrico Floor-Sweeper Floor-Cleaning
Scooter eléctrico
GEM S GM Serie | La tensión (V). | La capacidad (AH/10h) | La dimensión (en) | El peso ±5% (Lbs). | La dimensión (mm) | El peso ±5% (Kg) | El terminal | ||||||
L (EN) | W (en) | H (en) | TH (en) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | TH (mm) | ||||||
± 0,04 | ± 0,04 | ±0,08 | ±0,08 | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ||||||
GM 12-30 | 12 | 31 | 7.64 | 5.24 | 6.66 | 6.70 | 22,05 | 194 | 133 | 169 | 170 | 10.00 | M6*12 |
GM 12-36 horas** | 12 | 36 | 7.64 | 5.24 | 6.66 | 6.70 | 25,35 | 194 | 133 | 169 | 170 | 11.50 | M6*12 |
GM 12-33 | 12 | 33 | 7,72 | 5.24 | 6.34 | 6.70 | 23,81 | 196 | 133 | 161 | 170 | 10.80 | M6*12 |
12-38 MM. | 12 | 38 | 7,72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 28.22 | 196 | 165 | 168 | 168 | 12.80 | M6*16 |
12-40 MM. | 12 | 40 | 7,72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 29.10 | 196 | 165 | 168 | 168 | 13.20 | M6*16 |
12-42 MM. | 12 | 42 | 7,72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 30.42 | 196 | 165 | 168 | 168 | 13.80 | M6*16 |
12-45 MM. | 12 | 45 | 7,72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 31.08 | 196 | 165 | 168 | 168 | 14.10 | M6*16 |
GM 12-48 horas** | 12 | 48 | 7,72 | 6.50 | 6.62 | 6.62 | 32.19 | 196 | 165 | 168 | 168 | 14,60 | M6*16 |
12-50 MM. | 12 | 50 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 34.17 | 230 | 137 | 210 | 215 | 15.50 | M6*16 |
12-55 MM. | 12 | 55 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 36,38 | 230 | 137 | 210 | 215 | 16.50 | M6*16 |
GM 12-55 horas** | 12 | 55 | 9.06 | 5.40 | 8.27 | 8.47 | 38.58 | 230 | 137 | 210 | 215 | 17,50 | M6*16 |
12-60 MM. | 12 | 60 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 41.89 | 350 | 168 | 179 | 179 | 19.00 | M6*16 |
12-65 MM. | 12 | 65 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 46.30 | 350 | 168 | 179 | 179 | 21.00 | M6*16 |
GM 12-65 horas** | 12 | 65 | 13.79 | 6.62 | 7.05 | 7.05 | 51.81 | 350 | 168 | 179 | 179 | 23,50 | M6*16 |
GM 12-65C | 12 | 65 | 13.04 | 6.86 | 6.50 | 6.62 | 45.19 | 331 | 174 | 165 | 168 | 20,50 | M6*16 |
GM 12-60B | 12 | 60 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 40.79 | 260 | 168 | 213 | 216 | 18,50 | M6*16 |
GM 12-65B | 12 | 65 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 44.09 | 260 | 168 | 213 | 216 | 20.00 | M6*16 |
12-75 MM. | 12 | 75 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 47.40 | 260 | 168 | 213 | 216 | 21.50 | M6*16 |
12-80 MM. | 12 | 80 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 49.60 | 260 | 168 | 213 | 216 | 22,50 | M6*16 |
GM 12-80 horas** | 12 | 80 | 10.24 | 6.62 | 8.39 | 8.51 | 51.81 | 260 | 168 | 213 | 216 | 23,50 | M6*16 |
12-90 MM. | 12 | 90 | 12.02 | 6.58 | 8.27 | 8.39 | 60.63 | 305 | 167 | 210 | 213 | 27.50 | M6*16 |
12-100 mm** RR.HH. | 12 | 100 | 12.02 | 6.58 | 8.27 | 8.39 | 63.93 | 305 | 167 | 210 | 213 | 29.00 | M6*16 |
12-100mm B | 12 | 100 | 13.00 | 6,82 | 8,55 | 8,67 | 63.93 | 330 | 173 | 217 | 220 | 29.00 | M8*16 |
Un 12-100mm | 12 | 100 | 13.00 | 6,82 | 8,55 | 8,67 | 67.90 | 330 | 173 | 217 | 220 | 30.80 | M8*16 |
12-105 mm** RR.HH. | 12 | 105 | 13.00 | 6,82 | 8,55 | 8,67 | 71.65 | 330 | 173 | 217 | 220 | 32.50 | M8*16 |
12-120 mm | 12 | 120 | 16.00 | 6,82 | 8.20 | 9.30 | 79.37 | 406 | 173 | 208 | 236 | 36.00 | M8*16 |
12-150 mm | 12 | 145 | 19,15 | 6,74 | 9.50 | 9.57 | 100.31 | 486. | 171 | 241 | 243 | 45.50 | M8*16 |
12-135 mm | 12 | 135 | 13.44 | 6,78 | 11.15 | 11.27 | 92.59 | 341 | 172 | 283 | 286 | 42.00 | M8*16 |
12-150 mm** RR.HH. | 12 | 150 | 13.44 | 6,78 | 11.15 | 11.27 | 98.10 | 341 | 172 | 283 | 286 | 44.50 | M8*16 |
12-200mm B | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 132.28 | 523 | 240 | 219 | 223 | 60.00 | M8*16 |
12-200 mm | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 136.69 | 523 | 240 | 219 | 223 | 62.00 | M8*16 |
Un 12-200mm | 12 | 200 | 20.61 | 9.46 | 8.63 | 8.79 | 143.30 | 523 | 240 | 219 | 223 | 65.00 | M8*16 |
Un 12-230mm | 12 | 230 | 20.53 | 10.60 | 8.04 | 8.23 | 147.71 | 521 | 269 | 204 | 209 | 67.00 | M8*16 |
12-230mm B | 12 | 230 | 20.53 | 10.60 | 8,67 | 8.83 | 141.09 | 521 | 269 | 220 | 224 | 64.00 | M8*16 |
12-250 mm | 12 | 250 | 20.53 | 10.60 | 8,67 | 8.83 | 152.12 | 521 | 269 | 220 | 224 | 69.00 | M8*16 |
Un 12-250mm | 12 | 250 | 20.53 | 10.60 | 8,67 | 8.83 | 159.83 | 521 | 269 | 220 | 224 | 72.50 | M8*16 |
Perfil de la empresa:
A partir de décadas de años de experiencia en la fabricación de baterías de plomo-ácido de batería, el IPG ha incorporado FUJIAN JIAGE POWER TECH CO LTD y gran energía TECH (Xiamen) Co Ltd para ampliar la escala de fabricación y para el desarrollo de la variedad de baterías. Operamos una fábrica de 60.000 m2 situado en la ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian desde 2004, con el personal de más de 550 participantes en la sección de producción. Joya en la actualidad de la batería obtiene la capacidad de producción hasta llegar a 144,000 KVAh mensualmente, convierten a los 120.000 piezas de 12V100Ah las baterías cada mes. La empresa y los productos han sido calificados con certificados de ISO9001, ISO 14001, OHSAS18001, UL, CE, RoHS y cumplió con IEC60896-21/22, IEC61056-1/2 y IEC61427-1/2. Lo más importante, con más de 16 años de experiencia de OEM, estamos plenamente instruidos por orientado al cliente la mente y formó con la iniciativa y la cooperación flexible. La persistencia en la calidad e innovación técnica, las baterías han sido entregados a los clientes en todo el mundo, y son aprobados por global mercado abierto.
Las instalaciones de fábrica:
Certificaciones:
Preguntas frecuentes
P1: Cómo elegir la batería?
A1: Cuéntenos su demanda, entonces vamos a recomendar una batería adecuada para usted.
Q2: ¿Qué acerca de la hora de entrega?
A2: 7 días de la muestra; 15 días para pedidos al por mayor.
Q3: ¿Qué es la garantía de la batería de plomo ácido?
A3: 2 años de garantía sobre FGET-Solar producto.
P4: Cómo resolver el problema técnico?
A4: 24 horas después de la consultoría servicio sólo para usted y su problema a resolver fácilmente.
P5: Cómo pedir apoyo en caso de falla del producto en garantía?
A5: 1. Envíenos un correo sobre el número PI, el número de serie, el producto, S/N, nos muestran más detalles como imágenes, el informe de prueba o el vídeo, si es el problema de calidad del producto en sí, vamos a volver a enviar uno nuevo en el siguiente orden. 2. Vamos a presentar su caso a nuestro departamento de posventa, y resolverlo en 24 horas.