Información Básica.
No. de Modelo.
PB05A
Proceso de dar un título
CCC, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Abierto
controlador eléctrico
potencia
mecanismo de dirección
mecanismo de dirección de cremallera y piñón
Paquete de Transporte
Steel Frame Covered Wooden Box
Especificación
2750X1550X1900mm
Marca Comercial
Yatian
Origen
China
Código del HS
8704103000
Capacidad de Producción
1000 Units/Month
Descripción de Producto
La especificación
Pesos y dimensiones | Longitud: | 2750 mm |
Ancho: | 1750mm | |
Altura: | 1185mm | |
La Base de ruedas | 1860mm | |
Peso en seco: | 685kg. | |
Peso: | 1340kg. | |
Nivel de ruido (DBA). | En el nivel de oído : | 65dba |
A3m (0.914m): | 60dba | |
A30m (0.914m): | 50dba | |
Sistema de transmisión | Motor: | La unidad Diret |
Controlador: | Emocionado por separado,400 amperios, máx. | |
Anti-roll de distancia de frenado y alarma | ||
La protección del motor anticalado.El frenado regenerativo. | ||
Indicador de diagnóstico.Un par completo,la reducción de velocidad de marcha atrás. | ||
Sistema eléctrico: | 48v 8*6v las baterías Trojan T-105 | |
Marco | Soldadura MIG uni-cuerpo, de acero de alta resistencia | |
Los frenos de &TRRES | ||
Rueda delantera: | Dos22X9.50-10,4PR | |
Rueda trasera: | Dos24x12-10,4PR | |
Tipo de frenos: | Front-Disc/Rear-Drum/freno de estacionamiento mecánico | |
Kilometraje de resistencia de velocidad/ | Velocidad de avance: | 0-24km/h |
La velocidad de marcha atrás: | 0-15km/h | |
Aguante kilometraje: | 150km. | |
El cargador | Typeo de cargador. | Transformador.Ferroresonant Ferroresonant |
La tensión de entrada | 240 V CA+/-10%50Hz, de entrada | |
Tiempo estimado de plena Reacharge: | 8horas,-12 horas | |
Otras funciones | Otras características Standared: | Indicador de batería diacharge |
Indicador warining atrás | ||
La presencia del operador seitch ,el contador de horas, interruptor de faro | ||
Dos portavasos ,en la guantera |