- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
2023 TABLA de configuración de parámetros DE RED AYA | ||||
Modelo | 318 Lite | 318 | 401 Lite | 401 |
Parámetros básicos | ||||
Dimensiones (mm) | 4070*1690*1540 | |||
Base de rueda (mm) | 2420 | |||
Tipo de energía | Pura electricidad | |||
Estructura del cuerpo | SUV | |||
Peso (kg) | 1081 | 1081 | 1151 | 1151 |
Carga máxima completa (kg) | 1381 | 1381 | 1526 | 1526 |
Velocidad máxima (km/h) | 101 | |||
50km-0/h tiempo de aceleración (s) | 5,9 | 5,9 | 4,1 | 4,1 |
Potencia | ||||
Forma de motor | Imán permanente/síncrono | |||
Potencia del motor (KW) | 40 | 40 | 70 | 70 |
Par motor eléctrico(N.m) | 110 | 110 | 150 | 150 |
CLTC (KM) | 318 | 318 | 401 | 401 |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | |||
Capacidad de la batería (KW.h) | - | - | - | - |
Tiempo de carga rápido (h) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Freno y suspensión | ||||
Tipo de freno delantero | Disco | |||
Tipo de freno trasero | Disco | |||
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | |||
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente del brazo de arrastre | |||
Nueva configuración energética | ||||
Concertar una cita con el sistema de carga | √ | √ | √ | √ |
La función de la central eléctrica móvil VTOL | √ | √ | √ | √ |
Home 3 pistola de carga de CA (7 a 220V) | √ | √ | √ | √ |
Techo solar panorámico opable | - | - | - | - |
Función remota de la aplicación móvil | √ | √ | √ | √ |
RENDIMIENTO IMPORTANTE
Primero, nuestra empresa tiene un taller de producción profesional, el taller de producción está equipado con equipos avanzados de alta tecnología, estos equipos se colocan en estampación, soldadura, pintura, montaje final cuatro talleres. El equipo principal de los dos primeros talleres incluye máquina de accionamiento, máquina niveladora, máquina aplanadora, máquina de laminación de placas, máquina de flexión, máquina de cizallamiento, prensa hidráulica, máquina de punzonado, máquina de aserrado, máquina de corte, Máquina de soldadura por arco, máquina de soldadura de protección CO2, máquina de flexión de tubos, máquina de tracción de la piel, máquina de soldadura por resistencia, máquina de corte de iones, etc..
El equipo principal de estos dos últimos talleres es plataforma de montaje ajustable, camión de injerto, sistema de preparación de agua pura, sistema de electroforesis, sala de secado a alta temperatura, tanque de almacenamiento de presión estable, sala de pintura, sala de molienda de secado a baja temperatura, plataforma de elevación, grúa hidráulica, cadena transportadora de tierra, camión de traducción, Sistema de mezcla de pintura, pulverizador automático, sistema de aire acondicionado, sistema de incendios CO2, sistema de tratamiento de aguas residuales, Taller de intercambio de aire y sistema de reducción de presión, etc equipos de alta tecnología, nuestra empresa es de confianza en la industria de la automoción!