- Visión General
- Especificaciones
- Comentarios sobre el mercado
- Por qué nos eligen
Información Básica.
Descripción de Producto
A F T Y A R I S U N
Programa directo de fábrica, asegurando un suministro regular y estable y un precio competitivo.
* Construcción de servicio pesado con orejetas profundas para una mayor vida útil de los neumáticos y mayor durabilidad
* patrón de huella de chevron direccional con banda de rodadura abierta alterna diseñada para auto-limpiar.
* todas las condiciones neumático con 6 telas de construcción que las eslingas barro!
* el neumático de uso general económico ofrece un excelente rendimiento y valor
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR49 | AT27×9-14 | 8 | 54F | 26,8 | 9 | 38 |
AR49 | AT27×11-14 | 8 | 60F | 26,8 | 11 | 38 |
AR49 | AT28×10-14 | 8 | 59F | 28 | 10 | 38 |
AR49 | AT30×10-14 | 8 | 64F | 30 | 10 | 38 |
AR49 | AT32×10-14 | 8 | 68F | 32 | 10 | 38 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR68 | AT25×8R12 | 8 | 47F | 25,2 | 8 | 21 |
AR68 | AT25×10R12 | 8 | 54F | 25,2 | 10 | 22 |
AR68 | AT26×9R12 | 8 | 53F | 26,2 | 9 | 21 |
AR68 | AT26×10R12 | 8 | 56F | 26,2 | 10 | 22 |
AR68 | AT26×12R12 | 8 | 63F | 26,2 | 12 | 22 |
AR68 | AT28×10R14 | 8 | 59F | 28,2 | 10 | 22 |
AR68 | AT30×10R14 | 8 | 64F | 30,2 | 10 | 22 |
AR68 | AT27×9R12 | 6 | 52F | 27 | 9 | 20 |
AR68 | AT27×12R12 | 6 | 60F | 27 | 12 | 20 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR10 | AT22×7-10 | 4 | 28K | 22 | 7 | 12 |
AR10 | AT22×10-10 | 4 | 39K | 22 | 10 | 13 |
AR10 | AT24×8-12 | 4 | 31J | 23,9 | 8 | 15,5 |
AR10 | AT24×10-12 | 4 | 39J | 23,9 | 9,8 | 15,5 |
AR10 | AT25×8-12 | 6 | 43J | 24,9 | 8 | 18 |
AR10 | AT25×10-12 | 6 | 50J | 24,9 | 9,8 | 18 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR12 | AT25×8-12 | 6 | 43F | 25,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT25×10-12 | 6 | 50F | 25,2 | 10 | 18 |
AR12 | AT26×9-12 | 6 | 50F | 26,2 | 9 | 17,5 |
AR12 | AT26×10-12 | 6 | 52F | 26,2 | 10 | 18 |
AR12 | AT26×12-12 | 6 | 58F | 26,2 | 12 | 18 |
AR12 | AT23×8-11 | 6 | 38F | 23,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT24×8-11 | 6 | 41F | 24,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT24×9-11 | 6 | 45F | 24,2 | 9 | 17,5 |
AR12 | AT24×10-11 | 6 | 48F | 24,2 | 10 | 18 |
AR12 | AT25×8-11 | 6 | 43F | 25,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT25×10-11 | 6 | 50F | 25,2 | 10 | 18 |
AR12 | AT24×8-12 | 6 | 40F | 24,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT22×11-8 | 6 | 48F | 22,2 | 11 | 18 |
AR12 | AT22×11-9 | 6 | 48F | 22,2 | 11 | 18 |
AR12 | AT23×8-10 | 6 | 39F | 23,2 | 8 | 17,5 |
AR12 | AT23×10-10 | 6 | 46F | 23,2 | 10 | 18 |
AR12 | AT24×11-10 | 6 | 52F | 24,2 | 11 | 18 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
P186 | 30×10.00R14 | 8 | 94D | 30,2 | 9,8 | 15,5 |
P186 | 32×10.00R14 | 8 | 98D | 32,2 | 9,8 | 15,5 |
P186 | 32×10.00R15 | 8 | 98D | 32,2 | 9,8 | 15,5 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR11 | AT25×8R12 | 8 | 47F | 25 | 8 | 23 |
AR11 | AT25×10R12 | 8 | 54F | 25 | 10 | 25 |
AR11 | AT26×9R12 | 8 | 53F | 26,2 | 9 | 23 |
AR11 | AT26×10R12 | 8 | 56F | 26,2 | 10 | 25 |
AR11 | AT28×10R12 | 8 | 61F | 28,2 | 10 | 25 |
AR11 | AT28×12R12 | 8 | 66F | 28,2 | 12 | 25 |
AR11 | AT26×12R12 | 8 | 63F | 26,2 | 12 | 25 |
AR11 | AT27×9R14 | 8 | 54F | 27,2 | 9 | 23 |
AR11 | AT27×11R14 | 8 | 60F | 27,2 | 11 | 25 |
AR11 | AT28×10R14 | 8 | 59F | 28,2 | 10 | 25,5 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR33 | AT30×10R14 | 8 | 64F | 30 | 10 | 15 |
AR33 | AT30×10R15 | 8 | 63F | 30 | 10 | 15 |
AR33 | AT30×10R14 | 8 | 64F | 30 | 10 | 15 |
AR33 | AT30×10R15 | 8 | 63F | 30 | 10 | 15 |
AR33 | AT28×10R14 | 8 | 59F | 28,2 | 10 | 15 |
AR33 | AT28×10R15 | 8 | 59F | 28,2 | 10 | 15 |
AR33 | AT32×10R14 | 8 | 68M | 32,2 | 10 | 15 |
AR33 | AT32×10R15 | 8 | 67M | 32,2 | 10 | 15 |
AR33 | AT33×9.5R15 | 8 | 69M | 33,5 | 10,4 | 13 |
AR33 | AT35×10R15 | 8 | 84M | 35,2 | 10,5 | 15 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR63 | 26×10R12 | 8 | 56F | 26,2 | 10 | 18,3 |
AR63 | 26×10R14 | 8 | 55F | 26,2 | 11 | 18,3 |
AR63 | 28×10R14 | 8 | 59F | 28,2 | 10 | 18,3 |
AR63 | 30×10R14 | 8 | 64F | 30,2 | 10 | 18,3 |
AR63 | 30×10R15 | 8 | 63F | 30,2 | 10 | 18,3 |
AR63 | AT26×9-12 | 6 | 78F | 26 | 9 | 16 |
AR63 | AT26×11-12 | 6 | 84F | 26 | 11 | 16 |
Patrón | Tamaño de los neumáticos | PR | LI | DE | SW | Profundidad de la banda de rodadura |
AR69 | AT26×9R14 | 6 | 77F | 26 | 9 | 18 |
AR69 | AT26×11R14 | 6 | 84F | 26 | 11 | 18 |
AR69 | AT27×9R14 | 6 | 79F | 27 | 9 | 18 |
AR69 | AT27×11R14 | 6 | 86F | 27 | 11 | 18 |
AR69 | AT25×8R12 | 6 | 60J | 25 | 8 | 18 |
AR69 | AT25×10R12 | 6 | 68J | 25 | 10 | 18 |
AR69 | AT26×9R12 | 6 | 66J | 26 | 9 | 18 |
AR69 | AT26×10R12 | 6 | 69J | 26 | 10 | 18 |
AR69 | AT24×8-12 | 4 | 31J | 24 | 8 | 16 |
AR69 | AT24×10-12 | 4 | 39J | 24 | 10 | 16 |
AR69 | 26×8.00-14 | 6 | 56K | 26 | 8 | 20 |
AR69 | 26×10.00-14 | 6 | 64K | 26 | 10 | 20 |
* certificados: ISO 9001:2000, DOT, CEC de ECE, etc.
* mercado: América, Europa, Oriente Medio, África y el sudeste de Asia
* datos de venta: 1. La venta anual es de RMB1 millones 2. Ingresos de exportación de 10 millones de dólares
* Asociaciones estratégicas: Doble moneda, ZC caucho, y otras empresas internacionales de neumáticos de primer nivel
* producto de calidad: Equipo de ingeniería sobresaliente, producción independiente de I+D de primera clase, y instalaciones de pruebas.
* rentable: Neumáticos de calidad que exceden las expectativas a un precio sorprendentemente asequible.
* mejor servicio: La satisfacción del cliente es nuestra prioridad. Nuestro equipo profesional de ventas y servicio le proporcionará una agradable experiencia de trabajo.