- Visión General
- Especificaciones
- Aplicación
- El embalaje del producto
- El caso del proyecto
Información Básica.
No. de Modelo.
SUN1600G3 -EU-230
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Tipo
DC to AC Inverter
comunicación
línea de alimentación / wifi / zigbee
clasificación medioambiental de la carcasa
ip67
refrigeración
refrigeración natural
rango de temperatura ambiente
-40~65celsius
consumo de energía nocturno
50mw
potencia de salida nominal
1600w
palabra clave
microinversor
forma de onda
onda sinusoidal de prue
Paquete de Transporte
Standard and Protect Well Carton or Wooden Box
Especificación
267W*300H*42D(mm)
Marca Comercial
Deye
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 Piece/Pieces Per Month
Descripción de Producto
Deye microinverters rangos de potencia de 300W a 2000W, y viene con la tensión de salida diferentes 220V/230V/127V. Soporta múltiples
Los métodos de comunicación WIFI/PLC/Zigbee. Gracias a el MECD, puerta de enlace de comunicación, la microinverter puede apagarse de forma remota y
De inmediato.
El modelo | Sol500G3-EU-230 | Sol600G3-EU-230 | Sol800G3-EU-230 | Sol1000G3-EU-230 | Sol1300 G3-EU-230 | Sol1600G3-EU-230 | Sol2000 G3-EU-230 |
Entrada de datos (CC) | |||||||
Recomienda la potencia de entrada (STC) | 210~600W (1 piezas) | 210~400W (2 piezas) | 210~500W (2 piezas) | 210~600W (2 piezas) | 210~400W (4 piezas) | 210~500W (4 piezas) | 210~600W (4 piezas) |
El voltaje de CC de entrada máxima | 60V | ||||||
MPPT rango de tensión | 25~55V | ||||||
Rango de voltaje de CC a plena carga (V). | 40~55V | 24.5~55V | 33~55V | 40~55V | 26.5~55V | 33~55V | 40~55V |
Max. Corriente de cortocircuito DC | Un 19,5 | 2×19,5un | 4×19,5un | ||||
Corriente de entrada de Max. | 13A | 2×13A | 4×13A | ||||
No.de MPP Trackers | 1 | 2 | 4 | ||||
No.de cadenas por MPP Tracker | 1 | ||||||
Los datos de salida (AC) | |||||||
Potencia nominal de salida | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1300W | 1600W | 2000W |
Corriente de salida nominal | 2.2A | 2.6A | 3.5 | 4.4A | 5.7A | 7A | 8.7A |
La tensión nominal / Rango (esto puede Varían de acuerdo con las normas de cuadrícula) | 230V/0,85-1.1de la ONU ONU | ||||||
Frecuencia nominal/gama | 50 / 60 Hz. | ||||||
La frecuencia extendida gama / | 45~55Hz / 55~65Hz | ||||||
Factor de potencia | >0.99 | ||||||
El máximo de unidades por rama | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Datos mecánicos | |||||||
Rango de temperatura ambiente | -40~65ºC | ||||||
| 189 W×184H ×31,5D (sin soporte de montaje y cable) | 212W×230H×40D (sin soporte de montaje y cable) | 267W×300H×42D (sin soporte de montaje y cable) | ||||
Peso (kg) | 2.15 | 3.15. | 5.2 | ||||
La refrigeración | La refrigeración natural | ||||||
Gabinete Calificación medioambiental | IP67 | ||||||
Características | |||||||
La compatibilidad | Compatible con módulos fotovoltaicos células 60~72 | ||||||
La comunicación | La línea de alimentación / WIFI Zigbee / | ||||||
Estándar de conexión de red | EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, la norma UNE 206006, la norma UNE 206007-1, IEEE1547 | ||||||
Estándar de seguridad de EMC / | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | ||||||
La garantía | 10 años |
Diagrama del sistema típico
Esta serie microinverter vienen con el Módulo Wifi incorporada para que pueda comunicarse directamente con el router