Información Básica.
No. de Modelo.
JT-LY-L8-2
Paquete de Transporte
Metal Frame
Especificación
3520× 1570× 1480mm
Marca Comercial
joint
Origen
China
Código del HS
8703900090
Capacidad de Producción
100000pieces/Year
Descripción de Producto
Tipo de vehíCulo | LY-L8-eléCtrico |
La configuracióN báSica | 72V120AH4KW |
* Longitud Anchura Altura*(mm) | 3520×1570×1480mm |
El tono de la rueda delantera/trasera paso de rueda | 1330mm/1.310 mm |
Distancia entre ejes | 2335mm |
Peso del vehíCulo completo Reserne | 940kg. |
Distancia al suelo míNimo | 150mm |
Radio de giro míNimo | ≤4,5m |
Los pasajeros en total | 4 |
El voltaje(V). | 72 |
Formulario de motor | Motor ac |
La potencia nominal del motor | 4 |
El núMero de bateríA | 6 |
La especificacióN de la bateríA | 12/120 |
La bateríA(El núMero de cargos) | >500 |
El tipo de bateríA | Gel de plomo-áCido BateríA sin mantenimiento(120Ah) |
Range(km)(31km de uniforme, la temperatura normal) | 80-100 |
La velocidad máXima (km/h) | <45 |
Cientos de kilóMetros econóMicos el consumo de energíA (kWh/100km) | <8(segúN el cambio ambiental) |
La máXima gradability | El 25% |
El tiempo de carga | 8-10(segúN el cambio ambiental) |
Sistema de direccióN | AlimentacióN electróNica |
Sistema de aparcamiento | Manual de un freno de estacionamiento mecáNico |
En COCHE | La traccióN trasera |
Sistema de aire acondicionado cuesta ayudar | ConfiguracióN estáNdar. |
La relacióN de velocidad de transmisióN | 10:01 |
Estructura de la carroceríA monocasco de metal | ConfiguracióN estáNdar. |
DespuéS de dar marcha atráS del coche | ConfiguracióN estáNdar. |
DespuéS de las luces de niebla | ConfiguracióN estáNdar. |
El color | Rojo PASIÓN, El Cairo el oro,Blanca,Plata,oro,naranja,CHAMPAGNE BORDEAUX |
Los cinturones de seguridad | ConfiguracióN estáNdar. |
Llanta de aluminio | ConfiguracióN estáNdar. |
El neumáTico | 155/65R13 |
Viento cáLido | ConfiguracióN estáNdar. |
La cerradura central | ConfiguracióN estáNdar. |
STEREO | Imagen de MARCHA ATRÁS |
Anverso y reverso de la ventana de la ventana Formulario elevador | ELECTRIC |
Acondicionador de aire (1000W) | ConfiguracióN estáNdar. |
Cargando | 4pcs 40HQ |









